D
ieses Jahr waren wir mit einem 12-er Team dabei. (2025 waren wir nur zu siebt.) Im Gesamtranking aller 229 Teams hat „Nahne radelt“ (auch Nichtmitglieder des TuS Nahne waren ja eingeladen) in Osnabrück den 96. Platz belegt und ist damit gut im Mittelfeld vertreten!
Relevant für uns ist der km-Vergleich unter den 12-er Teams, von denen es 13 gab. Auch hier landet Nahne im Mittelfeld. Der Blick auf die „Teutofreun.de“ ist noch interessant, weil sie zwar aufs Mountainbiken spezialisiert sind, aber daher zum Sektor Radfahren im Freizeitsport gehören.
Fazit: Die Nahner Alltagsradler/innen zum Mitmachen zu gewinnen, ist uns nicht ganz gelungen. Als TuS-Nahner sind wir im wesentlichen „unter uns“ geblieben. Dennoch haben solche Kampagnen ihren Wert, vor allem wenn sie bundes- oder sogar europaweit stattfinden, und weil sie für die Verbesserung der Rad-Infrastruktur in Osnabrück sensibilisieren. Für Nahne sind daher der Umbau der Iburger Str. und die Weiterführung der Asphaltierung auf der alternativen „Veloroute 7“ (Am tiefen Graben/Alte Bauernschaft–Schölerberg–Am Riedenbach) wichtige Projekte, um zu mehr Radfahren und Berufspendeln zu motivieren.
| Platz | Team | km | Fahrten | Aktive | km/Pers. |
| 77. | BS+P Vermessung | 2.685 | 258 | 12 | 224 |
| 79. | Staatl. Gewerbeaufsichtsamt | 2.594 | 258 | 12 | 216 |
| 80. | Teutofreun.de e. V. | 2.533 | 161 | 12 | 211 |
| 83. | KGS Schinkel Osnabrück Stadt | 2.473 | 402 | 12 | 206 |
| 91. | rehaaktiv-os | 2.342 | 331 | 12 | 195 |
| 94. | Fachdienst Familie | 2.248 | 436 | 12 | 187 |
| 96. | Nahne radelt | 2.226 | 328 | 12 | 185 |
| 105. | VPAK e.V. | 2.012 | 369 | 12 | 168 |
| 111. | Kita Hl. Kreuz | 1.885 | 367 | 12 | 157 |
| 115. | SPD Osnabrück | 1.837 | 238 | 12 | 153 |
| 125. | Fachbereich Recht der Stadt OS | 1.553 | 277 | 12 | 129 |
| 127. | Exil e.V. | 1.502 | 198 | 12 | 125 |
| 148. | Stadt Osnabrück | 1.188 | 274 | 12 | 99 |
Das Team-Ranking von „Nahne radelt“ (powered by TuS Nahne):
| Platz | Teilnehmer/in | km | Fahrten | kg CO2-gespart |
| 1. | Christoph Schmitz | 520,7 | 19 | 85,4 |
| 2. | Bernd Steinfeld | 288,6 | 34 | 47,3 |
| 3. | Heiko Diekmann | 280,5 | 26 | 46,0 |
| 4. | Sven Müller | 274,8 | 36 | 45,1 |
| 5. | Christian Wübbel | 165,0 | 39 | 37,1 |
| 6. | Mareike Wübbel | 149,0 | 47 | 24,4 |
| 7. | Jutta Müller | 117,1 | 21 | 19,2 |
| 8. | Matthias Tocke | 96,0 | 8 | 15,7 |
| 9. | Anke Feltmann | 95,0 | 23 | 15,6 |
| 10. | Dirk Banker | 93,7 | 20 | 15,4 |
| 11. | Merle Wübbel | 82,8 | 50 | 13,6 |
| 12. | Till Trittien | 62,7 | 5 | 10,3 |
Nächstes Jahr wieder „Nahne radelt“ beim Stadtradeln 2027!



